| Department | Municipality | Project Name | Capacity (MW) | Status | Company |
|---|---|---|---|---|---|
| Antioquia | La Estrella | AUTOG CI Jeans | 1 | Testing | ERCO Generación S.A.S. E.S.P |
| Antioquia | Medellín | Comunidad El Salvador II | 0 | Operational | ERCO Generación S.A.S. E.S.P |
| Antioquia | Medellín | Comunidad El Salvador I | 0 | Operational | ERCO Generación S.A.S. E.S.P |
| Antioquia | Rionegro | GD Álamo Solar | 1 | Operational | ERCO Generación S.A.S. E.S.P |
| Antioquia | Rionegro | AUTOG Pintuco | 1 | Testing | ERCO Generación S.A.S. E.S.P |
| Antioquia | Yarumal | AGPE Cedillanos | 1 | Operational | Unergy Energy Digital S.A.S. E.S.P |
| Arauca | Arauca | Alma II | 10 | Operational | DEPI Energy S.A.S. E.S.P |
| Atlántico | Baranoa | Baranoa Solar Park | 20 | Operational | Fotovoltaico El Yarumo S.A.S. E.S.P |
| Atlántico | Baranoa | Bugambiles Solar Park | 10 | Testing | Fotovoltaico El Yarumo S.A.S. E.S.P |
| Atlántico | Baranoa | Nísperos Solar Park | 20 | Testing | Fotovoltaico El Yarumo S.A.S. E.S.P |
| Atlántico | Galapa | GD Puloy | 1 | Operational | Unergy Energy Digital S.A.S. E.S.P |
| Atlántico | Galapa | Jumi | 10 | Testing | Vatia S.A. E.S.P |
| Atlántico | Juan de Acosta | Carreto Wind Farm | 9 | Testing | Celsia Colombia S.A. E.S.P |
| Atlántico | Luruaco | Uruaco | 1 | Operational | Unergy Energy Digital S.A.S. E.S.P |
| Atlántico | Malambo | Caracolí I | 50 | Operational | Sol de las Ciénagas S.A.S. E.S.P |
| Atlántico | Polonuevo | AGPE El Encanto | 1 | Operational | Enermas S.A.S. E.S.P |
| Atlántico | Polonuevo | GD Encanto | 1 | Operational | Nitro Energy Colombia S.A.S. E.S.P |
| Atlántico | Ponedera | Guayepo | 370 | Operational | Enel Colombia S.A. E.S.P |
| Atlántico | Ponedera | Guayepo III | 180 | Testing | Enel Colombia S.A. E.S.P |
| Atlántico | Sabanalarga | GD Finca Isabel López | 1 | Operational | GreenYellow Comercializadora S.A.S. |
| Atlántico | Sabanalarga | BSB 504 | 20 | Operational | ISAGEN S.A. E.S.P |
| Atlántico | Sabanalarga | BSB 503 | 20 | Operational | ISAGEN S.A. E.S.P |
| Atlántico | Sabanalarga | BSB 502 | 20 | Operational | ISAGEN S.A. E.S.P |
| Atlántico | Sabanalarga | BSB 501 | 20 | Operational | ISAGEN S.A. E.S.P |
| Atlántico | Sabanalarga | BSB 500 | 20 | Operational | ISAGEN S.A. E.S.P |
| Atlántico | Santo Tomás | GD Finca JM | 1 | Operational | GreenYellow Comercializadora S.A.S. |
| Atlántico | Soledad | GD Palmeras IV | 1 | Operational | OTACC Generación S.A.S. E.S.P |
| Atlántico | Soledad | GD Palmeras III | 1 | Operational | OTACC Generación S.A.S. E.S.P |
| Atlántico | Soledad | GD Palmeras II | 1 | Operational | OTACC Generación S.A.S. E.S.P |
| Atlántico | Soledad | GD Palmeras I | 1 | Operational | OTACC Generación S.A.S. E.S.P |
| Atlántico | Soledad | GD Caracol III | 1 | Operational | OTACC Generación S.A.S. E.S.P |
| Atlántico | Soledad | GD Caracol II | 1 | Operational | OTACC Generación S.A.S. E.S.P |
| Atlántico | Soledad | GD Caracol I | 1 | Operational | OTACC Generación S.A.S. E.S.P |
| Atlántico | Soledad | GD Cadillo II | 1 | Operational | OTACC Generación S.A.S. E.S.P |
U.S. raises tariffs on chinese battery graphite to nearly 220%
The move follows a year-long investigation into alleged unfair trade practices and significantly increases duties on key lithium-ion battery inputs, reshaping the competitive landscape for U.S. manufacturers and Asian suppliers.


























